Jalal-Abad International University (JAIU) A Gateway to Quality Global Education in Kyrgyzstan Introduction In today’s…
TOP PRIVATE MEDICAL COLLEGES IN INDIA FOR MBBS 2024
![]()
State-wise Top Private Medical Colleges in India
| Name of Private Medical College | State |
|---|---|
| Christian Medical College, Vellore | Tamil Nadu |
| Kasturba Medical College, Manipal | Karnataka |
| St. John’s Medical College, Bangalore | Karnataka |
| PSG Coimbatore | Tamil Nadu |
| Sri Ramachandra Medical College, Chennai | Tamil Nadu |
| Christian Medical College, Ludhiana | Punjab |
| M.S Ramaiah Medical College, Bangalore | Karnataka |
| Jawaharlal Nehru Medical College, Belgaum | Karnataka |
| JSS Medical College, Mysore | Karnataka |
| Amrita Institute of Medical Sciences, Kochi | Kerala |
Top Private Medical Colleges in India with Fee Structure
| Name of Private Medical College | MBBS Fees Per Annum |
|---|---|
| Christian Medical College, Vellore | INR 52,830 |
| Kasturba Medical College, Manipal | INR 17,00,000 |
| St. John’s Medical College, Bangalore | INR 7,77,135 |
| PSG Coimbatore | INR 12,50,000 |
| Sri Ramachandra Medical College, Chennai | INR 25,00,000 |
| Christian Medical College, Ludhiana | INR 6,60,000 |
| M.S Ramaiah Medical College, Bangalore | INR 22,15,750 |
| Jawaharlal Nehru Medical College, Belgaum | INR 18,30,000 |
| JSS Medical College, Mysore | INR 18,50,000 |
| Amrita Institute of Medical Sciences, Kochi | INR 19,00,000 |
Top Private Medical Colleges in India with Required Score
| Name of Private Medical College | MBBS Required Score |
|---|---|
| Christian Medical College, Vellore | 665 |
| Kasturba Medical College, Manipal | 567 |
| St. John’s Medical College, Bangalore | 610 |
| PSG Coimbatore | 520-525 |
| Sri Ramachandra Medical College, Chennai | 375 |
| Christian Medical College, Ludhiana | 617 |
| M.S Ramaiah Medical College, Bangalore | 410 |
| Jawaharlal Nehru Medical College, Belgaum | 437 |
| JSS Medical College, Mysore | 441 |
| Amrita Institute of Medical Sciences, Kochi | 414 |

